পণ্য বিবরণী
কারিগরি বৈশিষ্ট্য
ভিডিও
পণ্য ট্যাগ
▶প্রধান বৈশিষ্ট্য:
· ব্লুটুথ ৪.০
· রিয়েল টাইম তাপ হার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার
· হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হারের ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে একটি গ্রাফে প্রদর্শিত হতে পারে
· অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এবং শরীরের নড়াচড়ার জন্য সতর্কতা
▶পণ্য:

▶আবেদন:


▶ ভিডিও:
▶প্যাকগে:

আগে: জিগবি ওয়াল সুইচ (ডাবল পোল/২০এ সুইচ/ই-মিটার) SES 441 পরবর্তী: জিগবি এলইডি কন্ট্রোলার (০-১০ ভোল্ট ডিমিং) এসএলসি৬১১
▶ প্রধান স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের নাম | ব্লুটুথ হার্ট রেট হেলথ স্লিপিং মনিটর স্লিপিং বেল্ট |
চেহারা |
 |
পণ্য | | |
পণ্যের রঙ | গাঢ় ধূসর | |
কন্ট্রোল কেসের মাত্রা | ১০৪ মিমি*৫৪ মিমি*১৮.৬ মিমি | |
সেন্সর ব্যান্ডের মাত্রা | ৮৩০ মিমি*৪৫ মিমি*১.৫ মিমি | |
নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের উপাদান | পিসি+এবিএস, পিসি+টিপিইউ | |
সেন্সর ব্যান্ডের উপাদান | লাইক্রা | |
পণ্যের মোট ওজন | ১০০ গ্রাম | |
প্রধান বৈশিষ্ট্য |
সেন্সরের ধরণ | পাইজো সেন্সর | |
সেন্সরের ধরণ | হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, শরীরের নড়াচড়া | |
যোগাযোগ প্রোটোকল | BT | |
বিটি ফাংশন | বিটি পেয়ারিং | |
এসডি কার্ড মেমোরি | এসপিআই ফলশ ৮ এমবি | |
ব্লুটুথ স্পেক |
ফ্রিকোয়েন্সি | ২৪০২- ২৪৮০ মেগাহার্টজ | |
ব্লুটুথ যোগাযোগ | BLE4.1 সম্পর্কে | |
আউটপুট শক্তি | ০ ডেসিবেল ±৩ ডেসিবেল | |
সংবেদনশীলতা গ্রহণ করুন | -৮৯ ডিবিএম | |
পরিসর | খোলা মাঠে ১ কোটিরও বেশি LOS | |
ওয়াইফাই স্পেক |
ফ্রিকোয়েন্সি | ২.৪১২-২.৪৮৪ গিগাহার্টজ | |
ডেটা স্পিড | ৮০২.১১ বি: ১৬ ডেসিবেলমিটার±২ ডেসিবেলমিটার | |
সংবেদনশীলতা গ্রহণ করুন | ৮০২.১১বি: -৮৪ ডিবিএম (@১১এমবিপিএস,সিসিকে) | |
ওয়াইফাই প্রোটোকল | IEEE802.11b/g/n সম্পর্কে | |
বাহ্যিক ইন্টারফেস |
পাওয়ার সকেট | মাইক্রো ইউএসবি | |
ইনপুট | ডিসি ৪.৭-৫.৩ ভোল্ট | |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | অ্যাডাপ্টার | |
অ্যাডাপ্টারের মাত্রা | ইনপুট প্লাগ: কোরিয়া প্লাগ; আউটপুট প্লাগ: মাইক্রো ইউএসবি | |
অ্যাডাপ্টার ইনপুট/আউটপুট | ইনপুট: এসি ১০০-২৪০V ~ ৫০/৬০Hz | পাওয়ার কেবল: ২.৫ মি |
রেটেড পাওয়ার | <2W | |
সর্বোচ্চ স্রোত | ৪০০ এমএ | |
ব্যবহারকারী-ডিভাইস মিথস্ক্রিয়া |
চালু/বন্ধ করুন | চালু: বিদ্যুৎ চালু | |
LED ইঙ্গিত | ১ পিসি, ডিভাইসটি চালু হলে ৫ সেকেন্ডের জন্য LED সবুজ থাকবে | |
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য |
অপারেশন তাপমাত্রা | ০℃ ~ ৪০℃ | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -১০ ℃ ~ ৭০ ℃ | |
অপারেশন আর্দ্রতা | ৫% ~ ৯৫%, আর্দ্রতার ঘনীভবন নেই | |